
ROKION BATTERY POWERED TRUCKS
Rokion battery powered electric mining utility and crew trucks are engineered to handle the harshest mining conditions and the steepest ramps, travelling safely and efficiently through all corners of the mine, while producing zero emissions underground.
Rokion trucks are not conversion vehicles; all Rokion electric mining vehicles are built from the ground up. Design, engineering, manufacturing, and testing are performed at our core facility in the heart of the Canadian prairies.
COMPARE ROKION TRUCKS
Rokion battery powered electric trucks are available in enclosed and open cab configurations. Enclosed cab models are often built to ramp specification and are engineered for mining environments with variable climate conditions. Open cab models are typically used for shaft applications where underground temperatures are consistent.
Rokion crew trucks are ideal for transporting as many as twelve crew members into and throughout the mine site. The extended rear deck on Rokion's utility trucks are perfectly suited to carry maintenance equipment to remote parts of the mine.

Series | R100 | R200 | R400 |
---|---|---|---|
Configurations | Utility & Crew | Utility & Crew | Utility & Crew |
Passengers | 2 or 4 | 2 to 11 | 3 to 12 |
Cab | Enclosed or Open | Enclosed or Open | Enclosed or Open |
Drive | Full Time 4WD | Full Time 4WD | Full Time 4WD |
GVWR | 1814 to 2041 kg | 2900 to 5445 kg | 7257 to 10433 kg |
GVWR | 4,000 to 4,500 lbs | 6,400 to 12,000 lbs | 16,000 to 23,000 lbs |
Max Payload | 500 kg | 2500 kg | 4536 kg |
Max Payload | 1,100 lbs | 5,500 lbs | 10,000 lbs |
Drawbar Force | 1175 kg | 1775 kg | 5400 kg |
Drawbar Force | 2,600 lbs | 3,900 lbs | 12,000 lbs |
Battery Voltage | 80 VDC | 80 VDC | 350 VDC |
Battery Capacity | 22 kWh | 48 kWh | 100 kWh |
Peak Power | 50 kW | 64 kW | 186 kW |
Peak Power | 58 hp | 86 hp | 250 hp |
Max Range | 120 km | 144 km | 130 km |
Max Range | 75 miles | 90 miles | 81 miles |
Ramp Range | 60 km | 140 km | 70 km |
Ramp Range | 37 miles | 90 miles | 43 miles |
Max Speed | 35 to 45 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
Max Speed | 22 to 28 mph | 20 mph | 20 mph |
Wheelbase | 287 cm | 280 to 405 cm | 391 to 478 cm |
Wheelbase | 113" | 111 to 160" | 154 to 188" |
Length | 368 cm | 400 to 660 cm | 561 to 648 cm |
Length | 145" | 160 to 260" | 220 to 255" |
Width | 152 cm | 172 cm | 200 cm |
Width | 60" | 68" | 79" |
Height | 179 cm | 185 cm | 202 cm |
Height | 70" | 73" | 80" |
Ground Clearance | 23 cm | 28 cm | 35 cm |
Ground Clearance | 9" | 11" | 14" |
Deck Length | 76 or 155 cm | 90 to 295 cm | 114 to 270 cm |
Deck Length | 30 or 61" | 35 to 116" | 45 to 106" |
Tires | 74 cm LT235/75R15 | 74 cm LT225/75R16 | 89 cm 265/70R19.5 |
Tires | 29” LT235/75R15 | 29” LT225/75R16 | 35” 265/70R19.5 |
ROKION R100 SERIES
The R100 was engineered for the demands of underground mining and is our most agile platform design. This rugged light-duty mining vehicle was designed to provide quick access and high maneuverability in both confined spaces and high traffic areas. The R100 series includes a four-passenger crew truck and a two-passenger utility truck. Both models are built on the same frame dimensions and are available in ramp-ready configurations.

Configuration | Crew | Utility | Crew | Utility |
Passengers | 4 | 2 | 4 | 2 |
Cab | Enclosed | Enclosed | Open | Open |
Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
GVWR | 2,041 kg | 2,041 kg | 2,041 kg | 2,041 kg |
GVWR | 4,500 lbs | 4,500 lbs | 4,500 lbs | 4,500 lbs |
Max Payload | 454 kg | 522 kg | 590 kg | 635 kg |
Max Payload | 1,000 lbs | 1,150 lbs | 1,300 lbs | 1,400 lbs |
Drawbar Force | 1,175 kg | 1,175 kg | 1,175 kg | 1,175 kg |
Drawbar Force | 2,600 lbs | 2,600 lbs | 2,600 lbs | 2,600 lbs |
Battery Voltage | 80 VDC | 80 VDC | 80 VDC | 80 VDC |
Battery Capacity | 22 kWh | 22 kWh | 22 kWh | 22 kWh |
Peak Power | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW |
Peak Power | 58 hp | 58 hp | 58 hp | 58 hp |
Max Range | 120 km | 120 km | 120 km | 120 km |
Max Range | 75 miles | 75 miles | 75 miles | 75 miles |
Ramp Range | 60 km | 60 km | 60 km | 60 km |
Ramp Range | 37 miles | 37 miles | 37 miles | 37 miles |
Max Speed | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
Max Speed | 22 mph | 22 mph | 28 mph | 28 mph |
Wheelbase | 287 cm | 287 cm | 287 cm | 287 cm |
Wheelbase | 113" | 113" | 113" | 113" |
Length | 368 cm | 368 cm | 368 cm | 368 cm |
Length | 145" | 145" | 145" | 145" |
Width | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 152 cm |
Width | 60" | 60" | 60" | 60" |
Height | 179 cm | 179 cm | 179 cm | 179 cm |
Height | 70" | 70" | 70" | 70" |
Ground Clearance | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
Ground Clearance | 10" | 10" | 10" | 10" |
Deck Length | 76 cm | 155 cm | 76 cm | 155 cm |
Deck Length | 30" | 61" | 30" | 61" |
Tires | 74 cm LT235/75R15 | 74 cm LT235/75R15 | 74 cm LT235/75R15 | 74 cm LT235/75R15 |
Tires | 29” LT235/75R15 | 29” LT235/75R15 | 29” LT235/75R15 | 29” LT235/75R15 |
ROKION R200 SERIES
The R200 was engineered for the demands of underground mining and is our most versatile platform design. This medium-duty vehicle was designed to provide all-round capability in soft rock mining applications. The R200 series includes a four-passenger crew truck and a two-passenger utility truck. Both models are built on the same frame dimensions and are available in ramp-ready configurations.

Configuration | Utility | Crew | Utility (Ramp) | Crew (Ramp) |
---|---|---|---|---|
Passengers | 2 | 5, 8, or 11 | 2 | 5 |
Cab | Open | Open | Enclosed / Open | Enclosed / Open |
Drive | 4WD / 6WD | 4WD / 6WD | 4WD / 6WD | 4WD |
GVWR | 3625 - 5450 kg | 3625 - 5450 kg | 2900 - 4080 kg | 2900 kg |
GVWR | 8,000 - 12,000 lbs | 8,000 - 12,000 lbs | 6,400 - 9,000 lbs | 6,400 lbs |
Max Payload | 1135 - 2500 kg | 900 - 1800 kg | 680 - 1135 kg | 680 kg |
Max Payload | 2,500 - 5,500 lbs | 2,000 - 4,000 lbs | 1,500 - 2,500 lbs | 1,500 lbs |
Drawbar Force | 1180 - 1770 kg | 1180 - 1770 kg | 1180 - 1770 kg | 1180 kg |
Drawbar Force | 2,600 - 3,900 lbs | 2,600 - 3,900 lbs | 2,600 - 3,900 lbs | 2,600 lbs |
Battery Voltage | 80 VDC | 80 VDC | 80 VDC | 80 VDC |
Battery Capacity | 48 kWh | 48 kWh | 24 / 48 kWh | 24 kWh |
Peak Power | 64 kW | 64 kW | 47 or 64 kW | 64 kW |
Peak Power | 86 hp | 86 hp | 64 or 86 hp | 86 hp |
Max Range | 120 - 150 km | 120 - 150 km | 80 - 144 km | 80 km |
Max Range | 75 - 93 miles | 75 - 93 miles | 50 - 90 miles | 50 miles |
Ramp Range | N/A | N/A | 56 - 75 km | 56 km |
Ramp Range | N/A | N/A | 35 - 47 miles | 35 miles |
Max Grade | 10% | 10% | 20% | 20% |
Max Speed | 33 km/h | 33 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Max Speed | 21 mph | 21 mph | 16 mph | 16 mph |
Wheelbase | 365 - 406 cm | 365 - 447 cm | 284 - 325 cm | 284 cm |
Wheelbase | 144 - 160" | 144 - 176" | 112 - 128" | 112" |
Length | 485 - 560 cm | 485 - 660 cm | 406 - 560 cm | 406 cm |
Length | 191 - 220" | 191 - 260" | 160 - 220" | 160" |
Width | 172 cm | 172 cm | 172 cm | 172 cm |
Width | 68" | 68" | 68" | 68" |
Height | 185 cm | 185 cm | 185 cm | 185 cm |
Height | 73" | 73" | 73" | 73" |
Ground Clearance | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Ground Clearance | 11" | 11" | 11" | 11" |
Deck Length | 250 - 295 cm | 90 - 170 cm | 170 - 295 cm | 90 cm |
Deck Length | 99 - 116" | 35 - 67" | 67 - 116" | 35" |
Tires | 74 cm LT225/75R16 | 74 cm LT225/75R16 | 74 cm LT225/75R16 | 74 cm LT225/75R16 |
Tires | 29” LT225/75R16 | 29” LT225/75R16 | 29” LT225/75R16 | 29” LT225/75R16 |
ROKION R400 SERIES
The R400 was engineered for the demands of underground mining and is our most adaptive platform design. This rugged heavy-duty vehicle was designed to provide a battery ramp truck capable of transporting a large crew in mine applications. The R400 series includes six-passenger, nine-passenger, and twelve-passenger crew trucks and a three-passenger utility truck. All R400 trucks are built with the same drive, power and battery modules and are available in ramp-ready configurations.
Configuration | Crew | Crew | Crew | Utility | 6X6 |
---|---|---|---|---|---|
Passengers | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 |
Cab | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Open |
Drive | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 6WD |
GVWR | 7,257 kg | 7,257 kg | 7,257 kg | 7,257 kg | 10,433 kg |
GVWR | 16,000 lbs | 16,000 lbs | 16,000 lbs | 16,000 lbs | 23,000 lbs |
Max Payload | 2,268 kg | 2,268 kg | 1,814 kg | 2,495 kg | 4,990 kg |
Max Payload | 5,000 lbs | 5,000 lbs | 4,000 lbs | 5,500 lbs | 11,000 lbs |
Drawbar Force | 3,625 kg | 3,625 kg | 3,625 kg | 3,625 kg | 5,440 kg |
Drawbar Force | 8,000 lbs | 8,000 lbs | 8,000 lbs | 8,000 lbs | 12,000 lbs |
Battery Voltage | 350 VDC | 350 VDC | 350 VDC | 350 VDC | 350 VDC |
Battery Capacity | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
Peak Power | 186 kW | 186 kW | 186 kW | 186 kW | 186 kW |
Peak Power | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
Max Range | 129 km | 129 km | 121 km | 134 km | 121 km |
Max Range | 80 miles | 80 miles | 75 miles | 83 miles | 75 miles |
Ramp Range | 69 km | 69 km | 69 km | 69 km | 51 km |
Ramp Range | 43 miles | 43 miles | 43 miles | 43 miles | 32 miles |
Max Grade | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Max Speed | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
Max Speed | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph | 20 mph |
Wheelbase | 391 cm | 391 cm | 478 cm | 391 cm | 401 cm(outside) |
Wheelbase | 154" | 154" | 188" | 154" | 158”(outside) |
Length | 561 cm | 561 cm | 648 cm | 561 cm | 569 cm |
Length | 220" | 220" | 255" | 220" | 224" |
Width | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
Width | 79" | 79" | 79" | 79" | 79" |
Height | 202 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm | 202 cm |
Height | 80" | 80" | 80" | 80" | 80" |
Ground Clearance | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm |
Ground Clearance | 14" | 14" | 14" | 14" | 14" |
Deck Length | 200 cm | 114 cm | 114 cm | 259 cm | 269 cm |
Deck Length | 78" | 45" | 45" | 102" | 106" |